REPÈRES TARIFAIRES
Ce que représente un projet graphique — avant d'en parler.
Les tarifs en graphisme sont rarement simples à comparer. Ce qui suit vous donne un ordre de grandeur par prestation, et ce qui le fait varier.
Un projet, c’est un début et une fin. C’est la forme la plus courante, et souvent la bonne.
Mais certaines structures ne fonctionnent pas par projets. Elles communiquent toute l’année, par petites demandes successives — une plaquette avant un salon, une annonce de recrutement, une présentation à reprendre. Chacune est trop courte pour justifier un devis. Additionnées sur douze mois, elles représentent un volume réel.
Pour ces situations, il existe une seconde forme : la direction artistique au mois.

DIRECTION ARTISTIQUE AU MOIS
1 050 € HT / mois — 2 jours de direction artistique mensuels

Cette formule peut démarrer de zéro comme reprendre un existant. Les deux fonctionnent — le second est même souvent plus confortable : on part du terrain plutôt que de la page blanche.

Pourquoi des montants de départ, et pas des prix fixes
Un prix affiché au forfait suppose que tous les projets se ressemblent. Ce n’est pas le cas : la même prestation peut représenter deux jours ou trois semaines selon l’état de départ et le volume de livrables.
Ce que vous trouverez ci-dessous, ce sont des montants planchers — ce à partir de quoi une prestation peut être menée correctement. Ils vous permettent de savoir si nous sommes dans le même ordre de grandeur avant même de nous parler. Le chiffrage précis, lui, vient après l’échange : chaque devis est établi individuellement, sans engagement.
La formule mensuelle échappe à cette logique, et c’est normal. Un forfait projet se chiffre sur un résultat à atteindre, dont l’ampleur varie. Un abonnement se chiffre sur un volume de temps, qui ne varie pas. C’est pour cette raison que l’un affiche un plancher et l’autre un prix ferme.


Ce qui influence le tarif d’un projet
Avant de parler chiffres, voici les paramètres qui font varier le coût d’une intervention graphique :
La complexité du brief
Un projet clair avec des objectifs bien définis est plus facile à cadrer qu’un périmètre encore flou.
L'état de départ
Travailler à partir d’une identité existante est différent de tout construire.
Le volume de livrables
Formats requis, déclinaisons, versions pour différents usages.
Les contraintes de délai
Un calendrier serré peut nécessiter une organisation différente.
Le niveau d'accompagnement souhaité
Livraison seule, ou avec formation et suivi post-livraison.

Montants de départ par prestation
| Prestation | Ce qui est généralement inclus | Facteurs de variation | À partir de |
|---|---|---|---|
| Identité visuelle | |||
| Création de logo | Diagnostic, recherches créatives, 2–3 propositions, validation finale, fichiers HD et vectoriels, cession de droits. | Nombre de propositions, complexité, usage prévu. | 1 200 € |
| Identité visuelle complète | Logo + charte graphique (typographies, palette, règles d'usage) + guide d'utilisation. | Étendue de la charte, déclinaisons papeterie, nombre de variantes. | 2 500 € |
| Refonte ou déclinaison d'une identité existante | Audit de l'existant, reformulation, harmonisation, nouveaux fichiers livrables. | Qualité de l'identité de départ, périmètre de la refonte. | 1 500 € |
| Création web | |||
| Site vitrine WordPress | Maquettes graphiques, intégration, mise en ligne, configuration de base. | Nombre de pages, fonctionnalités spécifiques, fourniture de textes et photos. | 4 500 € |
| Site e-commerce WooCommerce | Design, catalogue produits, configuration paiement, mise en ligne. | Volume de produits, intégrations tierces (logistique, ERP…). | 9 000 € |
| Mailing / newsletter | Design du gabarit HTML, intégration, test multi-clients. | Nombre de gabarits, complexité, outil d'envoi. | 900 € |
| Supports print | |||
| Supports print | Conception, fichier HD prêt pour impression, suivi BAT. | Nombre de formats, contraintes d'impression, déclinaisons. | 650 € |
| Bureautique brandée | |||
| Bureautique brandée | Modèles PowerPoint et/ou Word, adaptés à votre charte, prêts à l'usage. | Nombre de gabarits, niveaux de mise en page, complexité. | 1 200 € |
| Interventions à la journée | |||
| Direction artistique | Conception, arbitrages graphiques, suivi de cohérence, production de supports. Intervention ponctuelle, hors formule mensuelle. | Nature de la demande, niveau de préparation, présence sur site. | 550 €/jour |
| Accompagnement & formation | Suivi post-livraison, formation à la prise en main des outils, tutoriels. | Fréquence des interventions, format présentiel ou distanciel. | 350 €/jour |
| Recherche et remise de fichiers d'archive | Recherche dans les archives, vérification de l'intégrité des fichiers, remise dans un format exploitable. Inclus pour les clients sous contrat de maintenance. | Ancienneté du projet, volume et nature des fichiers. | 90 € |
| Maintenance de site | |||
| Maintenance de site | Mises à jour du CMS, du thème et des extensions — fonctionnelles et de sécurité. Reconduction des licences annuelles. Ajustements d'intégration si une mise à jour modifie l'affichage. Sauvegardes et contrôle du bon fonctionnement après chaque intervention. Conservation et mise à disposition de vos fichiers d'archive. | Nombre d'extensions sous licence, complexité du site, présence de modules spécifiques, fréquence des interventions. | 1 200 €/an |
Montants hors taxes, hors achats d'art et hors coûts d'impression. Hébergement et nom de domaine à la charge du client. Chaque projet est cadré et chiffré individuellement.
Deux précisions utiles. Les tarifs à la journée s'appliquent aux interventions cadrées dans le temps ; les forfaits, aux prestations cadrées sur un livrable — ce ne sont pas deux façons de dire la même chose, et le choix se fait au moment du devis selon ce qui sert le mieux le projet.
La maintenance de site reste indépendante de la formule mensuelle. Elle est vivement recommandée, mais elle ne conditionne rien : chacun décide de la prendre ou non.

